Dimensiones máximas del material inicial | 8000×2500 mm |
Grosor máximo del material inicial | |
Acero | 25 mm |
Acero inoxidable | 15 mm |
Longitud máxima del material inicial | 8000 mm |
Grosor máximo del material inicial | 16 mm |
Acero: | |
Longitud máxima del material inicial | 3100 mm |
Grosor máximo del material inicial | 16 mm |
Acero inoxidable: | |
Longitud máxima del material inicial | 3100 mm |
Grosor máximo del material inicial | 16 mm |
Máquina | Diámetro del material inicial, mm | Longitud del material inicial, mm | Diámetro de giro, mm |
GT-200A | Ø260 | 300 | Ø45 |
GT-250MA* | Ø270 | 560 | Ø52 |
GT-300MA* | Ø360 | 742 | Ø75 |
Máquina | Dimensiones del material inicial (Largo, Ancho, Alto) |
YCM MV 106A* | 1020x600x600 mm |
YCM XV 1020A | 1020x520x540 mm |
Diámetro del material inicial, mm | Longitud del material inicial, mm |
5-300 | 2500 |
Modos de pintado: pintura líquida, pulverización por alta presión.
Pintura: pintura de poliuretano de alta calidad que se caracteriza por su óptima resistencia a factores atmosféricos y mecánicos, así como por su elasticidad y estabilidad al contacto con sustancias químicas, agua y solventes. Puede elegir la tonalidad de la pintura de una selección de 20 000 colores/tonalidades distintas con 5 niveles de brillo.